VISITAS

contador de visitas
contador de visitas

lunes, 8 de noviembre de 2010

¡LARGA LISTA!!!!!!!!!!!!!

Nosotros  los  ciudadanos  pese  a  que  tenemos   ínfimos  ingresos   nos  esforzamos  en  pagar  nuestras  obligaciones, como  es  posible  que  el  alcalde  de   Huancayo  que  tiene  buenos  ingresos  no  paga  sus  impuestos  al  mismo  municipio  señalan  los  vecinos  indignados. 


EL  ALCALDE  DE  HUANCAYO; JORGE  RODRIGUÉS  CUESTIONADO  POR  NO  PAGAR  SUS   IMPUESTOS  AL  MUNICIPIO.

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO
CONTRIBUYENTE: CODIGO: 6921 NRO.DOCUMENTO: 19802701
RODRIGUEZ SILVA, JORGE ANTONIO
DOM.FISCAL: CALLE COSMOS N° 211 - Ref: 213
FECHA EMISION: 27/10/2010 03:00:51 p.m:C'::~---~..;
RESUMENDEL ESTADODE CUENTA
DEUDA
Cto subC Afio Iosol Reaj EDmeri CIanpt i. Int TDOETU PTAOGTO OCTO SALDO
Imp. Predial IP 2004 26.75 1.13 0.00 6.60 29.53 64.01 0.00 0 64.01
Imp. Predial IP 2007 291.24 5.82 12.50 0.00 170.69 480.25 0.00 0 480.25
Imp. Predial IP 2008 298.64 13.52 12.50 0.00 122.17 446.83 0.00 0 446.83
Imp. Predial IP 2009 312.56 0.00 12.50 0.00 65.76 390.82 0.00 0 390.82
Imp. Predial IP 2010 302.36 2.99 12.50 0.00 13.54 331.39 0.00 0 331.39
Imp. Vehicular IV 2006 133.28 0.83 12.50 0.00 101.12 247.73 0.00 0 247.73
Arbitrios PJ 2004 10.80 0.00 0.00 0.00 8.94 19.74 0.00 0 19.74
Arbitrios SE 2004 43.20 0.00 0.00 10.58 46.06 99.84 0.00 0 99.84
Arbitrios LP 2005 33.60 0.00 3.00 2,49 30.92 70.01 0.00 0 70.01
Arbitrios PJ 2005 10.80 0.00 0.00 0.00 8.94 19.74 0.00 0 19.74
Arbitrios SE 2005 28.80 0.00 0.00 2.13 26.50 57.43 0.00 0 57.43
Arbitrios LP 2006 33.60 0.00 3.00 0.00 25.14 61.74 0.00 0 61.74
Arbitrios PJ 2006 22.68 0.00 0.00 0.00 16.97 39.65 0.00 0 39.65
Arbitrios SE 2006 28.80 0.00 0.00 0.00 21.55 50.35 0.00 0 50.35
Arbitrios PJ 2007 36.00 0.00 0.00 0.00 20.44 56,44 0.00 0 56.44
Arbitrios SE 2007 24.00 0.00 0.00 0.00 13.64 37.64 0.00 0 37.64
Arbitrios LP-Ba 2007 16.32 0.00 3.00 0.00 9.27 28.59 0.00 0 28.59
Arbitrios LP-Re 2007 34.80 0.00 0.00 0.00 19.76 54.56 0.00 0 54.56
Arbitrios PJ 2008 39.60 0.00 C;'a]~:~£5i~15.25 54.85 0.00 0 54.85----
Atbitrios SE 2008 28.86 0.00 "' 11:09 39.89 0.00 0 39.89
Arbitrios LP-Ba 2008 23.88 0.00 3.00 0.00 9.19 36.07 0.00 0 36.07
Arbitrios LP-Re 2008 34.80 0.00 0.00 0.00 _ 13.41 48.21 0.00 0 48.21
Arbitrios PJ 2009 42.00 0.00 0.00 0.00 8.52 50.52 0.00 0 50.52
Arbitrios SE 2009 31.20 0.00 0.00 0.00 6.31 37.51 0.00 0 37.51
Arbitrios LP-Ba 2009 23.88 0.00 3.00 0.00 4.83 31.71 0.00 0 31.71
Arbitrios LP-Re 2009 36.24 0.00 0.00 0.00 7.35 43.59 0.00 0 43.59
Arbitrios PJ 2010 65.88 0.00 0.00 0.00 2.61 68.49 0.00 0 68.49
Arbitrios SE 2010 65.76 0.00 0.00 0.00 2.61 68.37 0.00 0 68.37
Arbitrios LP-Ba 2010 29.28 0.00 3.00 0.00 1.16 33.44 0.00 0 33.44
Arbitrios LP-Re 2010 49.08 0.00 0.00 0.00 1.96 51.04 0.00 0 51.04
Costas CTSRP 2008 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0 14.00
Costas CTSRP 2010 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0 14.40
Costas CTSRV 2010 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0 14.40
Costas CTSR 2008 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0 42.00
Costas CTSR 2009 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 28:40 0.00. 0 28.40
3,233.65 0.00 0
Total Favor: 0.00
Total Deuda: 3,233.65
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUT ARIA DE HUANCAYO
CODIGO: 6921 NRO.DOCUMENTO: 19802701
RODRIGUEZ SILVA, JORGE ANTONIO
CALLE COSMOS N° 211 - Ref: 213 lJ.
27/10/201003:00:51 p.m.1 0.00 O.OOJ
DOM.FISCAL:
FECHA EMISION:
CONCEPTO:Imp. Predial
DEUDA
Fecha Ins Reaj
Der Int lot TOT TOT DCTO SALDO
Venc Emi Capi DEU PAGO
30/09/04 26.75 1.13 0.00 6.60 29.53 64.01 0.00 0 64.01
28/02/07 72.81 0.00 12.50 0.00 46.92 132.23 0.00 0 132.23
IP Autod. 2004 3
IP Autod. 2007 1
Autod. 2007 2 31/05/07 72.81 0.17 0.00 0.00 43.67 116.65 0.00 0 116.65
? Autod. 2007 3 31/08/07 72.81 2.30 0.00 0.00 41.49 116.60 0.00 0 116.60
IP Autod. 2007 4 30/11/07 72.81 3.35 0.00 0.00 38.61 114.77 0.00 0 114.77
IP Autod. 2008 1 29/02/08 74.66 0.00 12.50 0.00 34.45 121.61 0.00 0 . 121.61
IP Autod. 2008 2 30/05/08 74.66 1.67 0.00 0.00 31.75 108.08 0.00 0 108.08
IP Autod. 2008 3 29/08/08 74.66 4.75 0.00 0.00 29.41 108.82 0.00 0 108.82
IP Autod. 2008 4 28/11/08 74.66 7.10 0.00 0.00 26.56 108.32 0.00 0 108.32
IP Autod. 2009 1 27/02/09 78.14 0.00 12.50 0.00 21.83 112.47 0.00 0 112.47
IP Autod. 2009 2 29/05/09 78.14 0.00 0.00 0.00 18.28 96.42 0.00 0 96.42
IP Autod. 2009 3 31/08/09 78.14 0.00 0.00 0.00 14.60 92.74 0.00 0 92.74
IP Autod. 2009 4 30/11/09 78.14 0.00 0.00 0.00 11.05 89.19 0.00 0 89.19
IP Autod. 2010 1 01/03/10 75.59 0.00 12.50 0.00 7.26 95.35 0.00 0 95.35
IP Autod. 2010 2 31/05/10 75.59 0.38 0.00 0.00 4.53 80.50 0.00 0 80.50
IP Autod. 2010 3 31/08/10 75.59 1.08 0.00 0.00 1.75 78.42 0.00 0 78.42
IP Autod. 2010 4 30/11/10 75.59 1.53 0.00 0.00 ··f);OO 77.12 0.00 0 77.12
TOTAL DEUDA: 1,713.30
CONCEPTO: Imp. Vehicular PLACA: 508652
DEUDA
SubC TipObl Ano Per Fecha Ins Reaj Der Int Int TOT TOT OCTO SALDO
Venc Emi Capi DEU PAGO
IV Autod. 2006 1 31/03/06 33.32 0.00 12.50 0.00 27.04 72.86 0.00 0 72.86
IV Autod. 2006 2 31/05/06 33.32 0.27 0.00 0.00 26.23 59.82 0.00 0 59.82
IV Autod. 2006 3 31/08/06 33.32 0.21 0.00 0.00 24.64 58.17 0.00 0 58.17
IV Autod. 2006 4 30/11/06 33.32 0.35 0.00 0.00 23.21 56.88 0.00 0 56.88
TOTAL DEUDA: 247.73
CONCEPTO: Arbitrios PREDIO: 210420035 - CL COSMOS N° 211, HUANCAYO
DEUDA
SubC TipUso Are Uso TipObl Ario Per Fecha Ins Reaj Der Int Int TOT TOT DCTO SALDO
Venc Emi Capi DEU PAGO
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 1 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 2 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 3 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 4 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 5 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 6 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 31/05/04 4.80 0:00 0:00 "l:"Jff' i§;'SS""ri.66 "·-0.00~ 0 11.66
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 2 30/06/04 9.60 0.00 0.00 2.79 10.61 23.00 0.00 0 23.00
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 3 31/08/04 9.60 0.00 0.00 2.45 10.32 22.37 0.00 0 22.37
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 4 29/10/04 9.60 0.00 0.00 2.11 10.03 21.74 0.00 0 21.74
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 5 30/12/04 9.60 0.00 0.00 1.75 9.72 21.07 0.00 0 21.07
LP CCls.Hab. 152.98 Admin. 2005 1 31/03/05 5.60 0.00 3.00 0.77 5.46 14.83 0.00 0 14.83
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 2 29/04/05 5.60 0.00 0.00 0.69 5.39 11.68 0.00 0 11.68
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 3 30/06/05 5.60 0.00 0.00 0.52 5.24 11.36 0.00 0 11.36
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 4 31/08/05 5.60 0.00 0.00 0.34 5.09 11.03 0.00 0 11.03
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 5 31/10/05 5.60 0.00 0.00 0.17 4.94 10.71 0.00 0 10.71
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 6 30/12/05 5.60 0.00 0.00 0.00 4.80 10.40 0.00 0 10.40
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 1 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 2 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ CCls.Hab. 152.98 Admin. 2005 3 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ CCls.Hab. 152.98 Admin. 2005 4 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 5 28/02/06 1.800.00 0.00 0.00 . 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 6 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 1 31/03/05 4.80 0.00 0.00 0.66 4.68 10.14 0.00 0 10.14
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 2 29/04/05 4.80 0.00 0.00 0.59 4.62 10.01 0.00 0 10.01
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 3 30/06/05 4.80 0.00 0.00 0.44 4.49 9.73 0.00 0 9.73
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2905 4 31/08/05. 4.80 0.00 0.00 0.29 4.36 9.45 0.00 0 9.45
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 5 31/10/05 4.80 0.00 0.00 0.15 4.24 9.19 . 0.00 0 9.19
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2005 6 30/12/05 4.80 0.00 0.00 0.00 4.11 8.91 0.00 0 8.91
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2006 1 31/03/06 5.60 0.00 3.00 0.00 4.54 13.14 0.00 0 13.14
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2006 2 28/04/06 5.60 0.00 0.00 0.00 4.47 10.07 0.00 0 10.07
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2006 3 30/06/06 5.60 0.00 0.00 0.00 4.29 9.89 0.00 0 9.89
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2006 4 31/08/06 5.60 0.00 0.00 0.00 4.12 9.72 0.00 0 9.72
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2006 5 31/10/06 5.60 0.00 0.00 0.00 3.94 9.54 0.00 0 9.54
LP Cas.Hab. 152.98 Admin. 2006 6 29/12/06 5.60 0.00 0.00 0.00 3.78 9.38 0.00 0 9.38
PJ 152.98 Admin. 2006 1 31/03/06 3.78 0.00 0.00 0.00 3.07 6.85 0.00 0 6.85
PJ 152.98 Admin. 2006 2 28/04/06 3.78 0.00 0.00 0.00 3.01 6.79 0.00 0 6.79
PJ 152.98 Admin. 2006 3 30/06/06 3.78 0.00 0.00 0.00 2.90 6.68 0.00 0 6.68
PJ 152.98 Admin. 2006 4 31/08/06 3.78 0.00 0.00 0.00 2.78 6.56 0.00 0 6.56
PJ 152.98 Admin. 2006 5 31/10/06 3.78 0.00 0.00 0.00 2.66 6.44 0.00 0 6.44
PJ 152.98 Admin. 2006 6 29/12/06 3.78 0.00 0.00 0.00 2.55 6.33 0.00 0 6.33

) l.aS.Hab. 152 Admin. 2006 1 31/03/06 4.80 0.00 0.00 0.00 3.89 8.69 0.00 a 8.69 A~ Cas.Hab. 152 Admin. 2006 2 28/04/06 4.80 0.00 0.00 0.00 3.83 8.63 0.00 a 8;63
Cas.Hab. 152 Admin. 2006 3 30/06/06 4.80 0.00 0.00 0.00 3.68 8.48 0.00 0 8.48 I-SE Cas.Hab. 152 Admin. 2006 4 31/08/06 4.80 0.00 0.00 0.00 3.53 8.33 0.00 0 8.33
SE Cas.Hab. 152 Admin. 2006 5 31/10/06 4.80 0.00 0.00 0.00 3.38 8.18 0.00 0 8.18
SE Cas.Hab. 152, Admin. 2006 6 29/12/06 4.80 0.00 0.00 0.00 3.24 8.04 0.00 a 8.04
PJ 152.98 Admin. 2007 1 28/02/07 6.00 0.00 0.00 0.00 3.87 9.87 0.00 a 9.87
PJ 152.98 Admin. 2007 2 30/04/07 6.00 0.00 0.00 0.00 3.68 9.68 0.00 0 9.68
PJ 152.98 Admin. 2007 3 30/06/07 6.00 0.00 0.00 0.00 3.50 9.50 0.00 0 9.50
PJ 152.98 Admin. 2007 4 31/08/07 6.00 0.00 0.00 0.00 3.31 9.31 0.00 a 9.31
PJ 152.98 Admin. 2007. 5 31/10/07 6.00 0.00 0.00 0.00 3.13 9.13 0.00 0 9.13
PJ 152.98 Admin. 2007 6 31/12/07 6.00 0.00 0.00 0.00 2.95 8.95 0.00 0 8.95
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 1 28/02/07 4.00 0.00 0.00 0.00 2.58 6.58 0.00 0 6.58
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 2 30/04/07 4.00 0.00 0.00 0.00 2,46 6.46 0.00 0 6.46
SE.. Cas.l::lab. 152.98 Admin. 2007 3 _30/06/07 4.00 0.00 (lOO 0.00 2.33 6.33 0.00 0 .6.33
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 4 31/08/07 4.00 0.00 0.00 0.00 2.21 6.21 0.00 a 6.21
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 5 31/10/07 4.00 0.00 0.00 0.00 2.09 6.09 0.00 0 6.09
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 6 31/12/07 4.00 0.00 0.00 0.00 1.97 5.97 0.00 a 5.97
LP-Ba a Admin. 2007 1 28/02/07 2.72 0.00 3.00 0.00 1.75 7.47 0.00 a 7.47
LP-Ba a Admin. 2007 2 30/04/07 2.72 0.00 0.00 0.00 1.67 4.39 0.00 a 4.39
LP-Ba a Admin. 2007 3 30/06/07 2.72 0.00 0.00 0.00 1.59 4.31 0.00 a 4.31
LP-Ba a Admin. 2007 4 31/08/07 2.72 0.00 0.00 0.00 1.50 4.22 0.00 a 4.22
LP-Ba 0 Admin. 2007 5 31/10/07 2.72 0.00 0.00 0.00 1.42 4.14 0.00 0 4.14
LP-Ba a Admin. 2007 6 31/12/07 2.72 0.00 0.00 0.00 1.34 4.06 0.00 0 4.06
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 1 28/02:/07 5.80 0.00 0.00 0.00 3.74 9.54 0.00 a 9.54
LP~Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 2 30/04/07 5.80 0.00 0.00 0.00 3.56 9.36 0.00 0 9.36
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 3 30/06/07 5.80 0.00 0.00 0.00 3.38 9.18 0.00 a 9.18
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 4 31/08/07 5.80 0.00 0.00 0.00 3.20 9.00 0.00 0 9.00
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 5 31/10/07 5.80 0.00 0.00 0.00 3.03 8.83 0.00 a 8;83
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2007 6 31/12/07 5.80 0.00 0.00 0.00 2.85 8.65 0.00 0 8.65
PJ 152.98 Admin. 2008 1 29/02/08 6.60 0.00 0.000.00 3.05 9.65 0.00 a 9.65
PJ 152.98 Admin. 2008 2 30/04/08 6.60 0.00 0.00 0.00 2.84 9.44 0.00 a 9.44
PJ 152.98 Admin. 2008 3 30/06/08 6.60 0.00 0.00 0.00 2.64 9.24 0.00 0 9.24
PJ 152.98 Admin. 2008 4 29/08/08 6.60 0.00 0.00 0.00 2.44 9.04 0.00 0 9.04
PJ 152.98 Admin. 2008 5 31/10/08 6.60 0.00 0.00 0.00 2.24 8.84 0.00 0 8.84
PJ 152.98 Admin. -2008 6 31/12/08 6.60 0.00.. 0;00- 0~OO·c2.04 8.64 0.00 a 8.64
SE Cas.Hab. 152.98 'Admin. 2008 1 29/02/08 4.80 0.00 0.00 0.00 2.21 7.0{ 0.00 a 7.01
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 2 30/04/08 4.80 0.00 0.00 0.00 2.07 6.87 0.00 a 6.87
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 3 30/06/08 4.80 0.00 0.00 0.00 1.92 6.72 0.00 0 6.72
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 4 29/08/08 4.80 0.00 0.00 0.00 1.78 6.58 0.00 0 - 6.58
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 5 31/10/08 4.80 0.00 0.00 0.00 1.63 6.43 0.00 0 6.43
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 6 31/12/08 4.80 0.00 0.00 0.00 1.48 6.28 0.00 0 6.28
LP-Ba a Admin. 2008 1 29/02/08 3.98 0.00 3.00 0.00 1.84 8.82 0.00 0 8.82
LP-Ba a Admin. 2008 2 30/04/08 3.98 0.00 0.00 0.00 1.71 5.69 0.00 a 5.69
LP-Ba 0 Admin. 2008 3 30/06/08 3.98 0.00 0.00 0.00 1.59 5.57 0.00 0 5.57
LP-Ba 0 Admin. 2008 4 29/08/08 3.98 0.00 0.00 0.00 1.47 5.45 0.00 0 5.45
LP-Ba 0 Admin. 2008 5 31/10/08 3.98 0.00 0.00 0.00 1.35 5.33 0.00 0 5.33
LP-Ba a Admin. 2008 6 31/12/08 3.98 0.00 0.00 0.00 1.23 5.21 0.00 a 5.21
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 1 29/02/08 5.80 0.00 0.00 0.00 2.68 8.48 0.00 a 8.48
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 2 30/04/08 5.80 0.00 0.00 0.00 2.50 8.30 0.00 a 8.3(]
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 3 30/06/08 5.80 0.00 0.00 0.00 2.32 8.12 0.00 a 8.12
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 4 29/08/08 5.80 0.00 0.00 0.00 2.15 7.95 0.00 a 7.95
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 5 31/10/08 5.80 0.00 0.00 0.00 1.97 7.77 0.00 a 7.77
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2008 6 31/12/08 5.80 0.00 0.00 0.00 1.79 7.59 0.00 0 7.59
PJ 152.98 Admin. 2009 1 27/02/09 7.00 0.00 0.00 0.00 1.96 8.96 0.00 a 8.96
PJ 152.98 Admin. 2009 2 30/04/09 7.00 0.00 0.00 0.00 1.74 8.74 0.00 a 8.74
PJ 152.98 Admin. 2009 3 30/06/09 7.00 0.00 0.00 0.00 1.53 8.53 0.00 a 8.53
PJ 152.98 Admin. 2009 4 31/08/09 7.00 0.00 0.00 0.00 1.31 8.31 0.00 0 8.31
PJ 152.98 Admin. 2009 5 30/10/09 7.00 0.00 0.00 0.00 1.10 8.10 0.00 a 8.10
PJ 152.98 Admin. 2009 6 31/12/09 7.00 0.00 0.00 0.00 0.88 7.88 0.00 a 7.88
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 1 27/02/09 5.20 0.00 0.00 0.00 1.45 6.65 0.00 a 6.65
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 2 30/04/09 5.20 0.00 0.00 0.00 1.29 6.49 0.00 0 6.49
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 3 30/06/09 5.20 0.00 0.00 0.00 1.13 6.33 0.00 a 6.33
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 4 31/08/09 5.20 0.00 0.00 0.00 0.97 6.17 . 0.00 0 6.17
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 5 30/10/09 5.20 0.00 0.00 0.00 0.82 6.02 0.00 0 6.02
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 6 31/12/09 5.20 0.00 0.00 0.00 0.65 5.85 0.00 0 5.85
LP-Ba a Admin. 2009 1 27/02/09 3.98 0.00 3.00 0.00 1.11 8.09 0.00 a 8.09
LP-Ba a Admin. 2009 2 30/04/09 3.98 0.00 0.00 0.00 0.99 4.97 0.00 a 4.97
LP-Ba 0 Admin. 2009 3 30/06/09 3.98 0.00 0.00 0.00 0.87 4.85 0.00 a 4.85
LP-Ba a Admin. 2009 4 31/08/09 3.98 0.00 0.00 0.00 0.74 4.72 0.00 a 4.72
.- ~·c;:?,;"",:,~,{j,\'~~t!\i;
lBa 0 Admin. 2009 5 30/10/09 3.98 0.00 0.00 0.00 0.62 4.60 0.00 a 4.60
p-Ba 0 Admin. 2009 6 31/12/09 3.98 0.00 0.00 0.00 0.50 4.48 0.00 a 4.48
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 1 27/02/09 6.04 0.00 0.00 0.00 1.69 7.73 0.00 a 7.73
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 2 30/04/09 6.04 0.00 0.00 0.00 1.50 7.54 0.00 a 7.54
LP·Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 3 30/06/09 6.04 0.00 0.00 0.00 1.32 7.36 0.00 0 7.36
LP·Re Cas. Hab. 152.98 Admin. 2009 4 31/08/09 6.04 0.00 0.00 0.00 1.13 7.17 0.00 0 7.17
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 5 30/10/09 6.04 0.00 0.00 0.00 0.95 6.99 0.00 a 6.99
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2009 6 31/12/09 6.04 0.00 0.00 0.00 0.76 6.80 0.00 0 6.80
PJ 152.98 Admin. 2010 1 01/03/10 10.98 0.00 0.00 0.00 1.05 12.03 0.00 0 12.03
PJ 152.98 Admin. 2010 2 30/04/10 10.98 0.00 0.00 0.00 0.79 11.77 0.00 0 11.77
PJ 152.98 Admin. 2010 3 30/06/10 10.98 0.00 0.00 0.00 0.52 11.50 0.00 0 11.50
PJ 152.98 Admin. 2010 4 31/08/10 10.98 0.00 0.00 0.00 0.25 11.23 0.00 a 11.23
PJ 152.98 Admin. 2010 5 29/10/10 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 10.98 0.00 a 10.98
PJ 152.98 Admin. 2010 6 31/12/10 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 10.98 0.00 a 10.98
SE Cas. Hab. 152.98 Admin. 2010 1 01/03/10 10.96 0.00 0,00 0.00 1.05 12.01 0.00 a 12.01
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2010 2 30/04/10 10.96 0.00 0.00 0.00 0.79 11.75 0.00 a 11.75
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2010 3 30/06/10 10.96 0.00 0.00 0.00 0.52 11.48 0.00 0 11.48
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2010 4 31/08/10 10.96 0.00 0.00 0.00 0.25 11.21 0.00 a 11.21
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2010 5 29/10/10 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 10.96 0.00 a 10.96
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2010 6 31/12/10 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 10.96 0.00 0 10.96
LP-Ba 0 Admin. 2010 1 01/03/10 4.88 0.00 3.00 0.00 0,47 8.35 0.00 0 8.35
LP-Ba 0 Admin. 2010 2 30/04/10 4.88 0.00 0.00 0.00 0.35 5.23 0.00 a 5.23
LP-Ba 0 Admin. 2010 3 30/06/10 4.88 0.00 0.00 0.00 0.23 5.11 0.00 a 5.11
LP-Ba 0 Admin. 2010 4 31/08/10 4.88 0.00 0.00 0.00 0.11 4.99 0.00 a 4.99
LP-Ba 0 Admin. 2010 5 29/10/10 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 a 4.88
LP-Ba 0 Admin. 2010 6 31/12/10 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 a 4.88
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2010 1 01/03/10 8.18 0.00 0.00 0.00 0.79 8.97 0.00 a 8.97
LP-Re cas.Hab. 152.98 Admin. 2010 2 30/04/10 8.18 0.00 0.00 0.00 0.59 8.77 0.00 0 8.77
LP-Re cas.Hab. 152.98 Admin. 2010 3 30/06/10 8.18 0.00 0.00 0.00 0.39 8.57 0.00 0 8.57
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2010 4 31/08/10 8.18 0.00 0.00 0.00 0.19 8.37 0.00 0 8.37
LP-Re Cas.Hab. 152.98 Admin. 2010 5 29/10/10 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 8.18 0.00 a 8.18
LP-Re Cas. Hab. 152.98 Admin. 2010 6 31/12/10 8.18 0.00 0.00 0.00 0.00 8.18 0.00 a 8.18
TOTAL DEUDA: 1,159.42
CONCEPTO: Costas Asociadas a losdocumentos: REC-200S-1S392, REC-2010-1S22, REC-2010-5S25,
REC-200S-S312,REC-200S-11071,REC-200S-12379,REC-2009-1990,REC-2009-740S
DEUDj:tcoc,c<-_._c...
SubC TipObl Ailo Per Fecha Ins Reaj Der Int Int TOT TOT Venc DCTO SALDO Emi Capi DEU PAGO
CTSRP Costas 2008 1 03/12/08 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0 14.00
CTSRP Costas 2010 1 04/03/10 14,40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 a 14.40
CTSRV Costas 2010 1 16/06/10 14,40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 a 14.40
TOTAL DEUDA: 42.80
CONCEPTO: Costas Asociadas a losdocumentos: REC-200S-1S392, REC-2010-1522, REC-2010-5S25,
REC-200S-S312,REC-200S-11071,REC-200S-12379,REC-2009-1990,REC-2009-740S
DEUDA
SubC TipObl Ano Per Fecha Ins Reaj Der Int Int TOT TOT DCTO SALDO
Venc Emi Capi DEU PAGO
CTSR Costas 2008 1 19/08/08 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 a 14.00
CTSR Costas 2008 1 28/08/08 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 a 14.00
CTSR Costas 2008 1 28/08/08 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 a 14.00
CTSR Costas 2009 1 01/04/09 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 0.00 a 14.20
CTSR Costas 2009 1 13/04/09 14.20 0.00 0.00 0.00 0.00 14.20 0.00 a 14.20
TOTAL DEUDA: 70.40


No hay comentarios:

Publicar un comentario