VISITAS

contador de visitas
contador de visitas

lunes, 29 de noviembre de 2010

asfaltado de la avenida Universitaria II Etapa convertirá en un anillo vial al lado norte de El Tambo.

Asfaltado de la avenida Universitaria II Etapa en el tramo comprendido entre la calle Ferrocarril y la avenida Tahuantinsuyo. Ayer el equipo de ingenieros y técnicos realizaron la imprimación de la base y sub base consistente en material caliche granulado.
Según el expediente técnico la modernización vial de importante calle está demandando una inversión ascendente a 551 mil 271.09 nuevos soles, de los cuales 380 mil soles es el aporte de la Municipalidad y la diferencia el cofinanciamiento de los vecinos organizados en su comité de gestión.
         A la fecha la obra presenta un avance físico de aproximadamente 80%. “Luego se procederá al tendido de una capa de asfalto caliente de dos pulgadas de espesor en un área de terreno de dos mil 700 metros cuadrados”, sostuvo el alcalde del distrito Lic. Ángel Unchupaico Canchumani.
“Cuando se concluya la obra se convertirá en un anillo vial al lado norte de El Tambo. Asimismo, se mejorará las condiciones de vida de los pobladores del sector, atrás habrán quedado las épocas en las cuales las personas caminaban en medio del lodo y el polvo”, sostuvo la residenta Ing. Gina Peña.
Por su parte los vecinos del lugar manifestaron que con el asfaltado de la avenida Universitaria II Etapa se logrará impulsar el desarrollo socio económico a nivel local y el incremento del ingreso per cápita de los asentados en dicha arteria.

martes, 23 de noviembre de 2010

LIDERESAS DE ORGANIZACIONES DE BASE ANUNCIAN SU LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

Se expresarán en conferencia de prensa

Como parte de una intensa campaña para erradicar este mal y en el marco  del "Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer", un nutrido grupo de lideresas que representan a las Organizaciones Sociales de Base de las mujeres, participarán en una conferencia de prensa con la finalidad de anunciar su lucha frente a la violencia contra la mujer.

Este evento se realizara  en el Auditorio del Arzobispado de Huancayo, este miércoles 24 de noviembre, a partir de las nueve de la mañana.
Asistirán mujeres que representan a todos los sectores sociales  de la región, del ámbito urbano y rural. También se espera la concurrencia de las dirigentes de todas las provincias y distritos  de la región Junín.

En esta CONFERENCIA DE PRENSA estarán representantes de los COMEDORES POPULARES,
COMITES DE GESTIÓN DE WAWA WASI,
PROGRAMA JUNTOS,
COMUNIDADES CAMPESINAS,
LIDEREZAS DE LA central ASHANINKA,
MUJERES REGIDORAS,  MUJRES PRODUCTORAS DE ALCACHOFA ETC

Los principales objetivos de este evento son: elevar la conciencia pública sobre las implicancias del enfoque de género en el desarrollo humano integral y proporcionar información específica para elevar la conciencia pública sobre los derechos que le asisten a la mujer.

Los índices de violencia hacia LA MUJER en nuestro país son preocupantes. De los datos oficiales podemos señalar que 4 de cada 10 mujeres entre los 15 y 49 años sufrieron alguna vez violencia  por parte  de su pareja. Y  8.3% de las mujeres alguna vez fueron obligadas a tener relaciones sexuales.

Estas actividades se realizan como parte del “Proyecto productivo de la alcachofa con enfoque de género”, que está siendo ejecutado por Cáritas Huancayo.

lunes, 22 de noviembre de 2010

infraestructura ciclística y peatonal

Al  menos  buscan  bienestar  para  el  peatón

construcción de paseo peatonal
y ciclovía en la Av. Mariscal Castilla 

* Obra estará lista en 10 meses y tiene un presupuesto de 1’960,565.72 nuevos soles
Huancayo.- El alcalde provincial de Huancayo, Jorge Rodríguez Silva, colocará este martes a las 11:00 AM. la primera piedra de la obra de mejoramiento de vías de servicio, paseo peatonal y construcción de ciclovía de la avenida Mariscal Castilla, tramo; Av. Evitamiento–Quebrada Onda.

La obra tiene varias etapas y la primera, comprende por el Este desde el Pje. Faustina Oré hasta el jirón José Balta y por el Oeste con la Av. Salaverry hasta la Ciudad Universitaria. El proyecto que será ejecutado integralmente por la comuna huanca es posible gracias a un convenio interinstitucional firmado con el municipio distrital de El Tambo que también participó en la elaboración del expediente técnico.

“La obra que se encuentra dentro del plan vial. Permitirá una mejor red vial para Huancayo; tanto para el turismo como para el transporte público de carga y circulación de vehículos menores” subrayó el burgomaestre provincial Jorge Rodríguez, quien a la vez invitó a los vecinos de la zona a unirse al acto protocolar que se realizará hoy en la intersección de las avenidas Salaverry y Mariscal Castilla.

El presupuesto total es de 1 millón 960 mil nuevos soles y será disgregado en dos lados: el primero que es el lado Este con 956 mil 174.27 nuevos soles, mientras que por el lado Oeste con 1 millón 004 mil 391.45 nuevos soles. En ambos lados, además de la ciclovía, también se colocará pavimento flexible, se mejorará el desagüe pluvial, se construirán aceras peatonales y se reemplazará tuberías de agua y desagüe.

Toda la infraestructura ciclística y peatonal estará lista en 10 meses.

sábado, 20 de noviembre de 2010

“Electrocentro y el desarrollo energético de la Región…”

Con un promedio de 520 mil clientes y un total de 626 millones 107 mil 487 nuevos en inversión desde el año 2006 al 2010, Electrocentro se constituye en una empresa de gran crecimiento en la zona central del país.
En ese contexto, Osinergmin, órgano regulador de las actividades eléctricas, invitó a la empresa eléctrica para que intervenga con una importante ponencia en el IV Foro Regional denominado “Prestación del servicio público de electricidad en la región Junín.
Funcionarios de Electrocentro manifestaron que especialistas en la materia disertarán todo lo referente al desarrollo energético en Junín, y cómo se enfrentarán las futuras demandas de energía en los siguientes años.
Detallaron que acuerdo a los proyectos ejecutados en las nueve provincias de Junín, se puede asegurar que la perspectiva eléctrica es auspiciosa y que no se tendrán problemas de restricciones en la prestación del servicio.
Explicaron que una de las grandes obras puestas en marcha es el Suministro, Transporte, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la “Línea de Transmisión 60 KV Huayucachi – Huancayo Este y Subestaciones Asociadas”, con un financiamiento de recursos propios por un monto aproximado de 15 millones de nuevos soles
Asimismo están las grandes obras en Selva Central como Línea de Interconexión en 60 kV Oxapampa- Villa Rica- Pichanaki cuyo monto de inversión es de 47 millones 585 mil 434.40 soles; Línea de Trasmisión en 60 kV Pichanaki- Satipo con un presupuesto de 24 millones 756 mil 153.10 nuevos soles y la Línea de Transmisión en 60 kV Villa Rica- Puerto Bermúdez con una inversión de 33 millones 189 mil 825.90 nuevos soles
            “Electrocentro tiene definido su Plan Estratégico 2009- 2013, con el fin de asegurar un servicio con calidad y permanencia. Además actualmente se busca el uso productivo de la energía, a efectos de lograr el desarrollo de cientos de localidades”, sentenciaron.
Cabe mencionar que el Foro Regional se realizará el 25 de noviembre en el Hotel Presidente desde las 08:30 de la mañana, con la participación de funcionarios, profesionales, técnicos, estudiantes y público en general.

martes, 16 de noviembre de 2010

Reforestarán cuenca del río Shullcas a la altura de Cullpa Alta

·       Participarán las brigadas ecológicas escolares.
Con miles plantones de especies nativas que se adecuan a nuestro agreste clima se reforestará las riberas del río Shullcas a la altura del hermoso paraje Talhuicata, en el anexo de Cullpa Alta.
Esta importante actividad se realizará el sábado 20 de  noviembre en el marco de la III Campaña Ecológica Yaku Talpuy, cuya organización lo encabeza la Municipalidad Distrital de El Tambo a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Ambiental.
Se reverdecerá los espacios degradados con plantones de diversa variedad como retama, quinual, aliso, fresno, guinda, cantuta y huaranwayo, los mismos que se extraerán de los cinco viveros de la Municipalidad de El Tambo.   

jueves, 11 de noviembre de 2010

operativos por fiestas navideñas

*Panaderías, avícolas y licorerías en la mira
*Denuncia penal para quienes expendan alimentos altamente contaminados

Huancayo.-Una serie de intervenciones contra alimentos insalubres, juguetes tóxicos y licores adulterados ejecutará, durante el próximo mes, anunció el jefe de la Unidad de Laboratorio Bromatológico de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jesús Vila Retamozo, con el objetivo de salvaguardar la salud de los niños, jóvenes y adultos en las fiestas de fin año.
El funcionario sostuvo que el control y vigilancia al expendio de alimentos y bebidas envasadas o de consumo directo, que se venden en restaurantes, chifas y pollerías, servirán para regular el buen uso de uniformes, limpieza personal y la buena manipulación de los alimentos por parte de las personas.
Del mismo modo, Vila Retamozo detalló que los operativos serán intensos para fiscalizar la calidad de las carnes de aves, pavos y cerdos con controles en mercados y mercadillos.
El plan contempla evitar la venta de productos adulterados, clonados o falsificados que atenten contra la salud de las personas, para ello se ha comprometido la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito, Dirección de Salud Ambiental, Seguridad del Estado, Senasa e Indecopi.
Vila Retamozo, adelantó que las sanciones incluyen decomisos e infracciones pecuniarias que alcanzarían el 50% de una UIT. Incluso advirtió que de comprobarse que los productos en venta son potencialmente riesgosos se procederá a efectuar denuncia penal contra los comerciantes.

operativos por fiestas navideñas

*Panaderías, avícolas y licorerías en la mira
*Denuncia penal para quienes expendan alimentos altamente contaminados

Huancayo.-Una serie de intervenciones contra alimentos insalubres, juguetes tóxicos y licores adulterados ejecutará, durante el próximo mes, anunció el jefe de la Unidad de Laboratorio Bromatológico de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jesús Vila Retamozo, con el objetivo de salvaguardar la salud de los niños, jóvenes y adultos en las fiestas de fin año.
El funcionario sostuvo que el control y vigilancia al expendio de alimentos y bebidas envasadas o de consumo directo, que se venden en restaurantes, chifas y pollerías, servirán para regular el buen uso de uniformes, limpieza personal y la buena manipulación de los alimentos por parte de las personas.
Del mismo modo, Vila Retamozo detalló que los operativos serán intensos para fiscalizar la calidad de las carnes de aves, pavos y cerdos con controles en mercados y mercadillos.
El plan contempla evitar la venta de productos adulterados, clonados o falsificados que atenten contra la salud de las personas, para ello se ha comprometido la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito, Dirección de Salud Ambiental, Seguridad del Estado, Senasa e Indecopi.
Vila Retamozo, adelantó que las sanciones incluyen decomisos e infracciones pecuniarias que alcanzarían el 50% de una UIT. Incluso advirtió que de comprobarse que los productos en venta son potencialmente riesgosos se procederá a efectuar denuncia penal contra los comerciantes.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

conferencia académica sobre “Ética y Moral-Atención al Público

la Procuraduría Pública Municipal desarrollará la conferencia académica sobre “Ética y Moral-Atención al Público” desde las 4:30 de la tarde.
La cita académica se realizará en la Sala de Sesiones “Saúl Muñoz Menacho”, donde el experto en este rubro, Dr. Carlos Tello Escurra estará disertando ambos temas para llegar a la calidad total en la atención al público.
El organizador e impulsor de este evento magistral, Dr. Romeo Misari Barrera comentó que la realización de este curso es por encargo directo del alcalde provincial Jorge Rodríguez Silva, para la optimización de los servicios que presta la comuna provincial frente a los usuarios.
“La Procuraduría también se suma a las celebraciones por el aniversario de la creación política de Huancayo y como se trata de una institución referente en la zona central del país, también nos preocupamos por capacitar al personal que labora para que la atención al público sea de más óptimas” señaló Misari Barrera.
Por su parte el alcalde provincial Jorge Rodríguez saludó la iniciativa de la Procuraduría Municipal, dado que en estas fechas cercanas al aniversario central (16 de noviembre) han organizado una serie de actividades de diversa índole.

martes, 9 de noviembre de 2010

SIGUE DESGOBIERNO EN EL TRANSPORTE

Muchos  choferes  siguen  haciendo  lo  que  le  da  la  gana  en  nuestra  ciudad  señalan  pobladores, alto  sonido  de  claxon,  alta  velocidad  en  zona  urbana, estacionamiento  en  zonas  rígidas, paraderos  informales  de  colectivos  en  la  esquina  del  Jr. Ancash   y  el  jr.  Lima,  malos  tratos  a  pasajeros  por  empresas  que  monopolizan  rutas,  robos  por  taxistas  delincuentes,  etc.  Son  las  quejas  de  la  ciudadanía  y  mencionan  que  los  funcionarios  del  municipio  están  como  de  adorno  sin  solucionar  los  problemas  mencionan  los  afectados.


SIGUEN PROTESTANDO CARGANDO ATAUD

Los  trabajadores  del  poder  judicial  en  Huancayo, cargaron  un  ataúd  por  las  calles  de  nuestra  ciudad  cuestionando   la  desatención  del  presidente, Alan  García  y  del  ministro  de  Economía , Ismael  Benavides.


FOTO DE MINISTRO ISMAEL EN ATAÚD

Hoy  trabajadores  del  poder  judicial  que  piden  aumentos  en  una  huelga  desde  el  tres  de  noviembre, frente  al  local  de  la  corte  de  Junín   colocaron  un  ataúd  con  la  fotografía  del  ministro  de  economía  y  finanzas; Ismael Benavides, ellos  señalan  que  sus  sueldos  son  muy  bajos  a  comparación  de  otras  instituciones.

más de 25%

El  alcalde  de  Huancayo  Jorge  Rodríguez ,señala  que  la  construcción   del  puente  Amazonas  tiene  un  avance  más  de  25%  y  que    muy  pronto  estará  al  servicio  de  la  ciudadanía  de  Huancayo.

choque del brazo hidráulico de un tractor oruga -que era transportado por un vehículo-, contra la línea de 60kV

PROHIBIDO TRABAJOS CERCA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Electrocentro lanza advertencia a
autoridades y organizaciones locales

Una enérgica advertencia lanzó Electrocentro a las autoridades y organizaciones locales, precisando que todas las actividades realizadas cerca de las líneas de transmisión son al alto riesgo, y deben solicitar la autorización respectiva a fin de evitar accidentes.
Funcionarios del Centro de Control de Operaciones de la empresa eléctrica explicaron que precisamente por estas acciones erróneas, los días 3 y 6 de noviembre se produjeron interrupciones intempestivas del servicio eléctrico en varios puntos del Valle del Mantaro.
Detallaron que en el primer caso (día  miércoles 3), la falla se debió  a un corto circuito originado por el impacto de una cometa con la estructura 21 de la Línea de 60 kV a la altura de Pilcomayo.
En tanto que el día sábado 6, la interrupción se produjo por el choque del brazo hidráulico de un tractor oruga -que era transportado por un vehículo-, contra la línea de 60kV, provocando su rotura entre las estructuras 220 y 221 a la altura de la Subestación Xauxa, hecho comprobado por efectivos de la Policía Nacional.
Manifestaron que la desconexión de la línea L6078 ocurrió a las 14:23:08 hrs., por la apertura del interruptor 4IN-060-004, dejando sin suministro de energía eléctrica a las subestaciones SET Concepción (e instalaciones asociadas) y SET Xauxa, afectando a 42.346 clientes.
Explicaron que la falla de línea 60 kV LST L6078 se debió a la ruptura de conductor de la fase “R” de la línea L6072, ocasionado por un  camión cama baja transportando maquinaria pesada.
Agregaron que: “Afortunadamente nuestro servicio de emergencia operó de inmediato y logró reponer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Son hechos de fuerza mayor provocados por personas irresponsables que no sólo causan perjuicio a los bienes de la empresa, sino dejan sin energía y miles de clientes”.
Finalmente remarcaron que está prohibido realizar trabajos cerca de las líneas de transmisión eléctricas, y en caso de detectar anomalías se procederá con todo el rigor que la normatividad vigente dispone. 

CUALQUIERA LO TIENE

El  alcalde  de  Huancayo  dijo  hoy  que   una   “cuentita  cualquiera  lo  tiene”, al   ser  preguntado  de  sus  deudas  tributarias  con la  municipalidad  de  Huancayo, señalo  que  su  deuda  será  arreglado  lo  más  pronto  posible, dijo  como  alcalde es  igual  de  carne  y  pellejo   como  todo  ciudadano  que  puede  tener  alguna  deficiencia  económica  en  algunos  casos.


lunes, 8 de noviembre de 2010

¿TENDRÁ LICENCIA?

Algunos   vecinos  señalan  que  el  edificio  en  construcción en  el  jr. Cosmos nº  211 de  la  urb. Goyzueta,  del  alcalde  de  Huancayo , Jorge  Rodríguez   no  tendría  licencia  de  construcción.
el  alcalde  esquiva  preguntas  como  estos  casos  para  él  es  una  novela  más.


¡LARGA LISTA!!!!!!!!!!!!!

Nosotros  los  ciudadanos  pese  a  que  tenemos   ínfimos  ingresos   nos  esforzamos  en  pagar  nuestras  obligaciones, como  es  posible  que  el  alcalde  de   Huancayo  que  tiene  buenos  ingresos  no  paga  sus  impuestos  al  mismo  municipio  señalan  los  vecinos  indignados. 


EL  ALCALDE  DE  HUANCAYO; JORGE  RODRIGUÉS  CUESTIONADO  POR  NO  PAGAR  SUS   IMPUESTOS  AL  MUNICIPIO.

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO
CONTRIBUYENTE: CODIGO: 6921 NRO.DOCUMENTO: 19802701
RODRIGUEZ SILVA, JORGE ANTONIO
DOM.FISCAL: CALLE COSMOS N° 211 - Ref: 213
FECHA EMISION: 27/10/2010 03:00:51 p.m:C'::~---~..;
RESUMENDEL ESTADODE CUENTA
DEUDA
Cto subC Afio Iosol Reaj EDmeri CIanpt i. Int TDOETU PTAOGTO OCTO SALDO
Imp. Predial IP 2004 26.75 1.13 0.00 6.60 29.53 64.01 0.00 0 64.01
Imp. Predial IP 2007 291.24 5.82 12.50 0.00 170.69 480.25 0.00 0 480.25
Imp. Predial IP 2008 298.64 13.52 12.50 0.00 122.17 446.83 0.00 0 446.83
Imp. Predial IP 2009 312.56 0.00 12.50 0.00 65.76 390.82 0.00 0 390.82
Imp. Predial IP 2010 302.36 2.99 12.50 0.00 13.54 331.39 0.00 0 331.39
Imp. Vehicular IV 2006 133.28 0.83 12.50 0.00 101.12 247.73 0.00 0 247.73
Arbitrios PJ 2004 10.80 0.00 0.00 0.00 8.94 19.74 0.00 0 19.74
Arbitrios SE 2004 43.20 0.00 0.00 10.58 46.06 99.84 0.00 0 99.84
Arbitrios LP 2005 33.60 0.00 3.00 2,49 30.92 70.01 0.00 0 70.01
Arbitrios PJ 2005 10.80 0.00 0.00 0.00 8.94 19.74 0.00 0 19.74
Arbitrios SE 2005 28.80 0.00 0.00 2.13 26.50 57.43 0.00 0 57.43
Arbitrios LP 2006 33.60 0.00 3.00 0.00 25.14 61.74 0.00 0 61.74
Arbitrios PJ 2006 22.68 0.00 0.00 0.00 16.97 39.65 0.00 0 39.65
Arbitrios SE 2006 28.80 0.00 0.00 0.00 21.55 50.35 0.00 0 50.35
Arbitrios PJ 2007 36.00 0.00 0.00 0.00 20.44 56,44 0.00 0 56.44
Arbitrios SE 2007 24.00 0.00 0.00 0.00 13.64 37.64 0.00 0 37.64
Arbitrios LP-Ba 2007 16.32 0.00 3.00 0.00 9.27 28.59 0.00 0 28.59
Arbitrios LP-Re 2007 34.80 0.00 0.00 0.00 19.76 54.56 0.00 0 54.56
Arbitrios PJ 2008 39.60 0.00 C;'a]~:~£5i~15.25 54.85 0.00 0 54.85----
Atbitrios SE 2008 28.86 0.00 "' 11:09 39.89 0.00 0 39.89
Arbitrios LP-Ba 2008 23.88 0.00 3.00 0.00 9.19 36.07 0.00 0 36.07
Arbitrios LP-Re 2008 34.80 0.00 0.00 0.00 _ 13.41 48.21 0.00 0 48.21
Arbitrios PJ 2009 42.00 0.00 0.00 0.00 8.52 50.52 0.00 0 50.52
Arbitrios SE 2009 31.20 0.00 0.00 0.00 6.31 37.51 0.00 0 37.51
Arbitrios LP-Ba 2009 23.88 0.00 3.00 0.00 4.83 31.71 0.00 0 31.71
Arbitrios LP-Re 2009 36.24 0.00 0.00 0.00 7.35 43.59 0.00 0 43.59
Arbitrios PJ 2010 65.88 0.00 0.00 0.00 2.61 68.49 0.00 0 68.49
Arbitrios SE 2010 65.76 0.00 0.00 0.00 2.61 68.37 0.00 0 68.37
Arbitrios LP-Ba 2010 29.28 0.00 3.00 0.00 1.16 33.44 0.00 0 33.44
Arbitrios LP-Re 2010 49.08 0.00 0.00 0.00 1.96 51.04 0.00 0 51.04
Costas CTSRP 2008 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0 14.00
Costas CTSRP 2010 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0 14.40
Costas CTSRV 2010 14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0 14.40
Costas CTSR 2008 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0 42.00
Costas CTSR 2009 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 28:40 0.00. 0 28.40
3,233.65 0.00 0
Total Favor: 0.00
Total Deuda: 3,233.65
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUT ARIA DE HUANCAYO
CODIGO: 6921 NRO.DOCUMENTO: 19802701
RODRIGUEZ SILVA, JORGE ANTONIO
CALLE COSMOS N° 211 - Ref: 213 lJ.
27/10/201003:00:51 p.m.1 0.00 O.OOJ
DOM.FISCAL:
FECHA EMISION:
CONCEPTO:Imp. Predial
DEUDA
Fecha Ins Reaj
Der Int lot TOT TOT DCTO SALDO
Venc Emi Capi DEU PAGO
30/09/04 26.75 1.13 0.00 6.60 29.53 64.01 0.00 0 64.01
28/02/07 72.81 0.00 12.50 0.00 46.92 132.23 0.00 0 132.23
IP Autod. 2004 3
IP Autod. 2007 1
Autod. 2007 2 31/05/07 72.81 0.17 0.00 0.00 43.67 116.65 0.00 0 116.65
? Autod. 2007 3 31/08/07 72.81 2.30 0.00 0.00 41.49 116.60 0.00 0 116.60
IP Autod. 2007 4 30/11/07 72.81 3.35 0.00 0.00 38.61 114.77 0.00 0 114.77
IP Autod. 2008 1 29/02/08 74.66 0.00 12.50 0.00 34.45 121.61 0.00 0 . 121.61
IP Autod. 2008 2 30/05/08 74.66 1.67 0.00 0.00 31.75 108.08 0.00 0 108.08
IP Autod. 2008 3 29/08/08 74.66 4.75 0.00 0.00 29.41 108.82 0.00 0 108.82
IP Autod. 2008 4 28/11/08 74.66 7.10 0.00 0.00 26.56 108.32 0.00 0 108.32
IP Autod. 2009 1 27/02/09 78.14 0.00 12.50 0.00 21.83 112.47 0.00 0 112.47
IP Autod. 2009 2 29/05/09 78.14 0.00 0.00 0.00 18.28 96.42 0.00 0 96.42
IP Autod. 2009 3 31/08/09 78.14 0.00 0.00 0.00 14.60 92.74 0.00 0 92.74
IP Autod. 2009 4 30/11/09 78.14 0.00 0.00 0.00 11.05 89.19 0.00 0 89.19
IP Autod. 2010 1 01/03/10 75.59 0.00 12.50 0.00 7.26 95.35 0.00 0 95.35
IP Autod. 2010 2 31/05/10 75.59 0.38 0.00 0.00 4.53 80.50 0.00 0 80.50
IP Autod. 2010 3 31/08/10 75.59 1.08 0.00 0.00 1.75 78.42 0.00 0 78.42
IP Autod. 2010 4 30/11/10 75.59 1.53 0.00 0.00 ··f);OO 77.12 0.00 0 77.12
TOTAL DEUDA: 1,713.30
CONCEPTO: Imp. Vehicular PLACA: 508652
DEUDA
SubC TipObl Ano Per Fecha Ins Reaj Der Int Int TOT TOT OCTO SALDO
Venc Emi Capi DEU PAGO
IV Autod. 2006 1 31/03/06 33.32 0.00 12.50 0.00 27.04 72.86 0.00 0 72.86
IV Autod. 2006 2 31/05/06 33.32 0.27 0.00 0.00 26.23 59.82 0.00 0 59.82
IV Autod. 2006 3 31/08/06 33.32 0.21 0.00 0.00 24.64 58.17 0.00 0 58.17
IV Autod. 2006 4 30/11/06 33.32 0.35 0.00 0.00 23.21 56.88 0.00 0 56.88
TOTAL DEUDA: 247.73
CONCEPTO: Arbitrios PREDIO: 210420035 - CL COSMOS N° 211, HUANCAYO
DEUDA
SubC TipUso Are Uso TipObl Ario Per Fecha Ins Reaj Der Int Int TOT TOT DCTO SALDO
Venc Emi Capi DEU PAGO
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 1 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 2 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 3 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 4 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 5 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
PJ Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 6 28/02/06 1.80 0.00 0.00 0.00 1.49 3.29 0.00 0 3.29
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 31/05/04 4.80 0:00 0:00 "l:"Jff' i§;'SS""ri.66 "·-0.00~ 0 11.66
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 2 30/06/04 9.60 0.00 0.00 2.79 10.61 23.00 0.00 0 23.00
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 3 31/08/04 9.60 0.00 0.00 2.45 10.32 22.37 0.00 0 22.37
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 4 29/10/04 9.60 0.00 0.00 2.11 10.03 21.74 0.00 0 21.74
SE Cas.Hab. 152.98 Admin. 2004 5 30/12/04 9.60 0.00 0.00 1.75 9.72 21.07 0.00 0 21.07
LP CCls.Hab. 152.98 Admin. 2005 1 31/03/05 5.60 0.00 3.00 0.77 5.46 14.83 0.00 0 14.83
